TABLE D'EQUIVALENCE | ![]() |
||
1 cuillère à soupe bombée contient | |||
Sucre | 30 g | ||
Farine | 20 g | ||
Maïzena | 15 g | ||
Lait en poudre | 18 g | ||
Poudre d'amande | 20 g | ||
Fromage râpé | 15 g | ||
Noix de coco râpée | 5 g | ||
6 c à soupe : 10 cl ou 100 ml ou 1/10 L | |||
1 cuillère à café bombée contient 7 g de sel | |||
1 tasse à café : 12.5 cl soit 125 ml ou 1/8 L | |||
1 tasse à thé : 25 cl soit 25 cl ou 1/4 L | |||
même contenance pour un verre à bierre et la moitié pour un verre à eau ( idem tasse à café) |
|||
1/2 L contient : | |||
Haricots secs | 400 g | ||
Lentilles | 350 g | ||
Riz | 400 g | ||
![]() |
|||